温馨提示:向左滑动查看更多赛事内容
时间 | 赛事 | 对阵 | 推荐 | 比分 | 结果 |
1月26日 20:30 | 蘇超 | 達斯泰特平手/半球柏德博恩 | 柏德博恩 | 等 | 等 |
1月26日 22:30 | 德甲 | 賀芬咸平手/半球法蘭克福 | 法蘭克福 | 等 | 等 |
1月19日 23:00 | 比甲 | 聖基萊斯聯一球奧特希費利 | 奧特希費利 | 1:0 | 平局 |
1月19日 22:00 | 意甲 | 帕爾馬平手/半球威尼斯 | 威尼斯 | 1:1 | 赢 |
1月12日 22:00 | 意甲 | 威尼斯球半國際米蘭 | 國際米蘭 | 0:1 | 赢 |
1月12日 02:00 | 英足盃 | 奧連特平手/半球打比郡 | 打比郡 | 等 | 等 |
1月5日 19:30 | 意甲 | 蒙沙平手/半球卡利亞里 | 卡利亞里 | 1:2 | 赢 |
1月5日 04:00 | 法甲 | 里昂 球半蒙彼利埃 | 蒙彼利埃 | 1:0 | 赢 |
12月29日 02:00 | 葡超 | 伊斯托里爾平手/半球摩里倫斯 | 摩里倫斯 | 2:2 | 赢 |
12月29日 23:30 | 葡超 | 法倫斯半球甘馬雷斯 | 甘馬雷斯 | 2:2 | 赢 |
12月22日 03:45 | 意甲 | 萊切半球/一球拉素 | 拉素 | 1:2 | 赢 |
12月22日 22:00 | 英超 | 曼聯半球般尼茅夫 | 般尼茅夫 | 0:3 | 赢 |
12月15日 01:45 | 荷甲 | 海倫維恩两球PSV燕豪芬 | PSV燕豪芬 | 1:0 | 赢 |
12月08日 01:00 | 意甲 | 祖雲達斯半球/一球博洛尼亞 | 博洛尼亞 | 2:2 | 赢 |
12月01日 04:00 | 法甲 | 巴黎聖日門两球南特 | 南特 | 1:1 | 赢 |
12月01日 19:15 | 荷甲 | 烏德勒支一球PSV燕豪芬 | PSV燕豪芬 | 2:5 | 赢 |
11月29日 01:45 | 歐協聯 | 班查魯卡玻拉斯平手/半球林茨 | 林茨 | 2:1 | 输 |
11月29日 01:45 | 歐協聯 | 明斯克戴拿模一球哥本哈根 | 哥本哈根 | 1:2 | 赢 |
11月22日 11:00 | 墨超 | 堤華納平手/半球阿美利加會 | 阿美利加會 | 2:2 | 赢 |
11月22日 09:00 | 墨超 | 哥達拿查拉半球/一球阿特拿斯 | 阿特拿斯 | 1:2 | 赢 |
11月15日 00:15 | 世盃亞洲 | 伊拉克平手/半球約旦 | 約旦 | 0:0 | 赢 |
11月8日 01:45 | 歐洲聯 | 盧多格德斯半球畢爾包 | 畢爾包 | 1:2 | 赢 |
11月01日 03:45 | 意甲 | 科木平手拉素 | 拉素 | 1:5 | 赢 |
11月01日 08:30 | 南會盃 | 競賽會平手/半球哥連泰斯 | 哥連泰斯 | 2:1 | 输 |
10月18日 18:00 | 日職 | 神戶勝利船(主)一球FC東京 | FC東京 | 0:2 | 赢 |
实时热点